Aktuelles vom Handball der TSV 1862 Radeburg
Ergebnisse letzter Spieltag
1. Männer - OHC Bernstadt 32:29
2. Männer - SC Kurort Hartha II 30:29
Vorschau nächster Spieltag
Samstag, 16.11.24
14:00: 2. Männer - RHV II
Tabelle 1. Männer
1 | SC Riesa | 15:3 |
2 | Radebeuler HV | 14:4 |
3 | TSV 1862 Radeburg | 13:5 |
4 | SG Pirna/Heidenau II | 12:6 |
5 | Rotation Weißenborn | 10:6 |
6 | SV Niederau | 10:8 |
7 | OHC Bernstadt | 8:8 |
8 | Stahl Rietschen | 8:10 |
9 | HSV Dresden II | 7:9 |
10 | HSV 1923 Pulsnitz | 4:14 |
11 | ESV Dresden | 2:14 |
12 | LHV Hoyerswerda II | 1:17 |
Tabelle 1. Frauen
1 | SC Riesa II | 6:0 |
2 | Blau-Weiß Gröditz | 6:2 |
3 | TSV 1862 Radeburg | 6:2 |
4 | HC Großenhain II | 6:4 |
5 | HSV Weinböhla II | 0:8 |
6 | SG Klotzsche | 0:8 |
Tabelle 2. Männer
1 | TSV Dresden-Bühlau | 16:2 |
2 | Medizin Bad Gottleuba | 16:4 |
3 | SV Niederau II | 13:5 |
4 | SG Dresdner Bank | 12:6 |
5 | TSV Bärenstein | 11:7 |
6 | HSV Weinböhla III | 9:9 |
7 | ESV Dresden III | 8:10 |
8 | SG Kurort Hartha | 7:15 |
9 | SF 01 Dresden | 6:12 |
10 | TSV 1862 Radeburg | 6:12 |
11 | SG Weixdorf | 6:14 |
12 | HCS Neustadt-S. | 2:16 |
TSV Kid's
Samstag, 16.11.24
11:15: Coswig HSG - gemJD
12:30: SSV Lommatzsch - gemJD
Sonntag, 17.11.2024
12:00: gemJE - USV TU Dresden II
13:00: gemJE - HSV Weinböhla
Tabelle 1. Frauen
1 | SC Riesa II | 6:0 |
2 | Blau-Weiß Gröditz | 6:2 |
3 | TSV 1862 Radeburg | 6:2 |
4 | HC Großenhain II | 6:4 |
5 | HSV Weinböhla II | 0:8 |
6 | SG Klotzsche | 0:8 |
Tabelle 2. Männer
1 | TSV Dresden-Bühlau | 16:2 |
2 | Medizin Bad Gottleuba | 16:4 |
3 | SV Niederau II | 13:5 |
4 | SG Dresdner Bank | 12:6 |
5 | TSV Bärenstein | 11:7 |
6 | HSV Weinböhla III | 9:9 |
7 | ESV Dresden III | 8:10 |
8 | SG Kurort Hartha | 7:15 |
9 | SF 01 Dresden | 6:12 |
10 | TSV 1862 Radeburg | 6:12 |
11 | SG Weixdorf | 6:14 |
12 | HCS Neustadt-S. | 2:16 |
TSV Kid's
Samstag, 16.11.24
11:15: Coswig HSG - gemJD
12:30: SSV Lommatzsch - gemJD
Sonntag, 17.11.2024
12:00: gemJE - USV TU Dresden II
13:00: gemJE - HSV Weinböhla
Sponsoren
Wir danken den Sponsoren und Privatpersonen, die den Radeburger Handball mit Spenden und Sachleistungen in der vergangenen Saison unterstützt haben.
Wir hoffen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung in der nächsten Spielzeit.